作者:昌图县 点击次数:183 发布时间:2021-10-28 打印本页  关闭本页
2021年农机购置补贴资金兑付补贴机具名单公示 | ||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 出厂编号发动机号 |
1 | 孙玉霞 | 女 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | HX2104-C | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 辽宁恒阳农机有限公司 | 1 | 115000 | 21D201050377[216P20J057401] |
2 | 庞斌 | 男 | 八面城镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4G | 山东巨明机械有限公司 | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心(经销商) | 1 | 56200 | 21L245605250079[21A5Y3YAL00039] |
3 | 高晓朋 | 男 | 八面城镇 | 打(压)捆机 | 9YF-70 | 郑州一科重工机械制造有限公司 | 郑州一科重工机械制造有限公司(直销) | 1 | 14600 | 21YK202579[无] |
4 | 高宏伟 | 男 | 八面城镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心(经销商) | 1 | 41900 | 21220-SZD201577[无] |
5 | 高春旭 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | 浙野-704 | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 昌图县辽北农业农机中心 | 1 | 23000 | 21ZY20A2176[21AK320004559] |
6 | 李岩 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | 萨沃2004 | 潍坊萨沃农业装备有限公司 | 昌图县四海农业机械有限公司 | 1 | 115000 | 21SW2004202008165[216P20D015475] |
7 | 李明春 | 男 | 八面城镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4J | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 沈阳保丰达农机产品批发有限公司(经销商) | 1 | 56200 | 2163321CC4XK3101366[21A51FY6K00190] |
8 | 王超慧 | 男 | 八面城镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4G | 山东巨明机械有限公司 | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心(经销商) | 1 | 56200 | 21L246205260095[21A5Y3YAL00125] |
9 | 王巍 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | 浙野-704 | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 昌图县辽北农业农机中心 | 1 | 23000 | 21ZY20A2187[21AK320003803] |
10 | 高晓朋 | 男 | 八面城镇 | 饲料制备(搅拌)机 | 9JGW-5 | 郑州一科重工机械制造有限公司 | 郑州一科重工机械制造有限公司(直销) | 1 | 20300 | 21YK202497[无] |
11 | 庞斌 | 男 | 八面城镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 昌图县八面城镇一东农机经销部(经销商) | 1 | 41900 | 212009164[无] |
12 | 左付 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | ME604 | 第一拖拉机股份有限公司 | 铁岭德胜东农机有限公司(经销商) | 1 | 17000 | 2142019600[21Y200600764] |
13 | 张永军 | 男 | 八面城镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 昌图县富腾机械设备经销中心 | 1 | 20600 | 21Y180750954[21L160657279B] |
14 | 李伟 | 女 | 八面城镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心(经销商) | 1 | 41900 | 21220-SZD201938[无] |
15 | 张艳革 | 男 | 八面城镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 昌图县八面城镇一东农机经销部(经销商) | 1 | 41900 | 212009163[无] |
16 | 高宏伟 | 男 | 八面城镇 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 铁岭静宇农机有限公司 | 1 | 41900 | 2120550172[无] |
17 | 郝传满 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | 浙野-704 | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 昌图县辽北农业农机中心 | 1 | 23000 | 21ZY20A2174[21AK320004590] |
18 | 徐超 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | 华夏704B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 辽宁恒阳农机有限公司 | 1 | 23000 | 21N200911723[21T20169829] |
19 | 王良 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 12000 | 21200000Z09408[21C02805974A] |
20 | 于小东 | 男 | 八面城镇 | 打(压)捆机 | 9YJD-2.2A | 四平吉邦农机装备有限公司 | 昌图县强盛农机经销处 | 1 | 41900 | 2120131[无] |
21 | 王庆 | 男 | 八面城镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4G | 山东巨明机械有限公司 | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心(经销商) | 1 | 56200 | 21L245605240059[21A5Y3YAL00071] |
22 | 高红 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | HX2104-C | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 辽宁恒阳农机有限公司 | 1 | 115000 | 21H203090996[216P20C800031] |
23 | 高红 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 辽宁恒阳农机有限公司 | 1 | 17000 | 21A200360030[21BE12368371] |
24 | 朱国臣 | 男 | 八面城镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心(经销商) | 1 | 41900 | 21220-SZD201194[无] |
25 | 昌图县富群孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120032819[无],2120032820[无] | |
26 | 昌图县富群孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120032817[无],2120032818[无] | |
27 | 魏猛 | 男 | 八面城镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心(经销商) | 1 | 41900 | 21220-SZD201541[无] |
28 | 昌图县富群孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120032807[无],2120032809[无] | |
29 | 昌图县富群孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120011807[无],2120032805[无] | |
30 | 昌图县富群孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120011803[无],2120032802[无] | |
31 | 昌图县富群孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120032804[无],2120032812[无] | |
32 | 昌图县富群孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120032811[无],2120032816[无] | |
33 | 昌图县富群孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120011804[无],2120011806[无] | |
34 | 昌图县富群孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120011801[无],2120032813[无] | |
35 | 昌图县富群孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120011805[无],2120011810[无] | |
36 | 昌图县富群孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120011809[无],2120032808[无] | |
37 | 昌图县富群孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120032814[无],2120032815[无] | |
38 | 昌图县富群孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120011802[无],2120011808[无] | |
39 | 昌图县富群孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120032801[无],2120032803[无] | |
40 | 黄占岐 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | DF504M | 常州东风农机集团有限公司 | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 16000 | 21200000Z10771[21C03105515A] |
41 | 杨彦 | 男 | 八面城镇 | 薯类收获机 | 4U-110 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心(经销商) | 1 | 2000 | 21HZ4U1102020735[无] |
42 | 周首陆 | 男 | 八面城镇 | 免耕播种机 | 2BM-2 | 开原市勃农机械有限公司 | 昌图县八面城镇一东农机经销部(经销商) | 1 | 900 | 2120200829[无] |
43 | 马万军 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 辽宁恒阳农机有限公司 | 1 | 17000 | 21A200960056[21BF07365576] |
44 | 王德丰 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | 华夏604B | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 辽宁恒阳农机有限公司 | 1 | 17000 | 21A200960055[21BF07365957] |
45 | 裴大龙 | 男 | 八面城镇 | 薯类收获机 | 4U-110 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心(经销商) | 1 | 2000 | 21HZ4U1102020733[无] |
46 | 王兴周 | 男 | 八面城镇 | 秸秆粉碎还田机 | 4JS-180 | 石家庄海澳机械制造有限公司 | 昌图县辽北农业农机中心 | 1 | 5400 | 2120102903[无] |
47 | 徐东辉 | 男 | 八面城镇 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 德邦大为(佳木斯)农机有限公司 | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心 | 1 | 12300 | 21BZ02B109W[无] |
48 | 杨德福 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | 浙野-704 | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 昌图县辽北农业农机中心 | 1 | 23000 | 21ZY20A2644[21AK320005136] |
49 | 杨德福 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | 浙野-704 | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 昌图县辽北农业农机中心 | 1 | 23000 | 21ZY20A2648[21AK320005141] |
50 | 赵峰 | 男 | 八面城镇 | 薯类收获机 | 4U-110 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 新民市景亮农耕农机商店 | 1 | 2000 | 21HZ4U1102020166[无] |
51 | 杨彦 | 男 | 八面城镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心(经销商) | 1 | 41900 | 21220-SZD202496[无] |
52 | 何恩富 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | 浙野-704 | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 昌图县辽北农业农机中心 | 1 | 23000 | 21ZY20A3550[21AK320008941] |
53 | 付金贵 | 男 | 八面城镇 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.2 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心(经销商) | 1 | 41900 | 21220-SZD202521[无] |
54 | 甄广双 | 男 | 八面城镇 | 免耕播种机 | 2BMQZ-2 | 中国一拖集团有限公司 | 昌图威宇农机销售有限公司 | 1 | 12300 | 2192000746[无] |
55 | 刘铁成 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | DF604M | 常州东风农机集团有限公司 | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 13300 | 21200000Z16250[21C03403766A] |
56 | 王海东 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | DF604M | 常州东风农机集团有限公司 | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 13300 | 21200000Z16241[21C03404585A] |
57 | 孙建军 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | DF604M | 常州东风农机集团有限公司 | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 13300 | 21200000Z16245[21C03404584A] |
58 | 杨奇 | 男 | 八面城镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4Y | 山东巨明机械有限公司 | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心(经销商) | 1 | 56200 | 21L2456H0818236[21A5Y1Y4L00371] |
59 | 符志国 | 男 | 八面城镇 | 轮式拖拉机 | 浙野-704 | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 昌图县辽北农业农机中心 | 1 | 23000 | 21ZY20A3539[21AK320006599] |
60 | 刘玉伟 | 男 | 八面城镇 | 搂草机 | 9LZ-5.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 昌图县强盛农机经销处 | 1 | 5000 | 21L210155756[无] |
61 | 昌图县杨小东孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120040907[无],2120040908[无] | |
62 | 昌图县杨小东孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120040903[无],2120040904[无] | |
63 | 昌图县杨小东孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120040901[无],2120040902[无] | |
64 | 昌图县杨小东孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120040911[无],2120040912[无] | |
65 | 昌图县杨小东孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120040909[无],2120040910[无] | |
66 | 昌图县杨小东孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 1 | 4800 | 2120040913[无] | |
67 | 昌图县杨小东孵化厂 | 八面城镇 | 孵化机 | 9FU-12000 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 蚌埠三缘孵化设备有限公司 | 2 | 9600 | 2120040905[无],2120040906[无] | |
68 | 高鹏 | 男 | 八面城镇 | 搂草机 | 9LZ-5.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 昌图县强盛农机经销处 | 1 | 5000 | 21L201155525[无] |
69 | 孙浩 | 男 | 昌图镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-3 | 山东巨明机械有限公司 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 42200 | 21L1358L0324034[21Q200291811G] |
70 | 吴学山 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 23000 | 2142024275[21Y200802723] |
71 | 王宾 | 男 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-5.5 | 沈阳泰丰农业机械有限公司 | 沈阳泰丰农业机械有限公司(直销) | 1 | 5000 | 2120550806[无] |
72 | 王宾 | 男 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-6.5 | 沈阳泰丰农业机械有限公司 | 沈阳泰丰农业机械有限公司(直销) | 1 | 5000 | 2120650454[无] |
73 | 王宾 | 男 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-6.5 | 沈阳泰丰农业机械有限公司 | 沈阳泰丰农业机械有限公司(直销) | 1 | 5000 | 2120650452[无] |
74 | 张洪兵 | 男 | 昌图镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4-6 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 700 | 21CY6200495[2120040209427] |
75 | 冯忠仁 | 男 | 昌图镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 日照市德福机械制造有限公司 | 日照市德福机械制造有限公司(直销) | 1 | 700 | 21DF4TA2002302[2119120705463] |
76 | 于成卫 | 男 | 昌图镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-4(560) | 新疆牧神机械有限责任公司 | 辽宁恒阳农机有限公司 | 1 | 56200 | 2142219R10161[21AYH5Y2G00228] |
77 | 胡世金 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | ZN2004 | 山东中诺农业装备有限公司 | 辽宁坤博农业机械销售有限公司 | 1 | 115000 | 210WH210036L3100846[216P20J053055] |
78 | 许晓辉 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | ME2004 | 连云港迈恩农业机械有限公司 | 昌图县蓝野农机机械经营部 | 1 | 115000 | 211DS210015L3100267[216P20G033002] |
79 | 鲍玉彬 | 男 | 昌图镇 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 700 | 21CY5201222[2120020046289] |
80 | 李金龙 | 男 | 昌图镇 | 青饲料收获机 | 4Q-220A | 河北双天机械制造有限公司 | 昌图威宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 8600 | 21KYSQ19090290[无] |
81 | 李海军 | 男 | 昌图镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2F | 山东巨明机械有限公司 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 20600 | 21L3268F0715253[21SD8447065] |
82 | 王林 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | LX2004-E | 第一拖拉机股份有限公司 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 115000 | 2132012575[21YT20238790] |
83 | 丁耀武 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 第一拖拉机股份有限公司 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 23000 | 2142024274[21Y200802743] |
84 | 辛国权 | 男 | 昌图镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 41900 | 212008194[无] |
85 | 王林 | 男 | 昌图镇 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 41900 | 212008052[无] |
86 | 王海滨 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | 泰山-704N | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 铁岭德胜东农机有限公司(经销商) | 1 | 23000 | 2102L211198L3C31217[21B0441281] |
87 | 王娟娟 | 女 | 昌图镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2H | 莱州市金达威机械有限公司 | 铁岭盛铜钟农机有限公司(经销商) | 1 | 20600 | 21J2HQ0030012[21Q190896705B] |
88 | 周国志 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | M904-C | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 昌图县富腾机械设备经销中心 | 1 | 32000 | 2120084045[21AJR20004019] |
89 | 刘来福 | 男 | 昌图镇 | 联合整地机 | 1GZM-340 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 昌图华洋农机修造有限责任公司(直销) | 1 | 4600 | 21205033[无] |
90 | 胡宝亮 | 男 | 昌图镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-2C | 山东巨明机械有限公司 | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 20600 | 21L3268LB0803532[21SD8451554] |
91 | 李万林 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | 泰山-404B | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 12000 | 2102L21017XL3E70101[21B0466336] |
92 | 董国权 | 男 | 昌图镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-5G | 勇猛机械股份有限公司 | 昌图威宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70000 | 21K83210451L3000777[21J8S0YQL30061] |
93 | 李亮 | 男 | 昌图镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2A | 吉林顺昆电动车有限公司 | 西丰县顺成农业机械销售有限公司 | 1 | 20600 | 21SK274L200493[21Q200791907G] |
94 | 谢国 | 男 | 昌图镇 | 玉米脱粒机 | 5TY-1400-270B | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司(直销) | 1 | 2800 | 21TL020[无] |
95 | 胡长付 | 男 | 昌图镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3Q | 道依茨法尔机械有限公司 | 昌图县聚鑫农机有限公司 | 1 | 42200 | 21DF2L3Q0136[21Q200597133F] |
96 | 谢安 | 男 | 昌图镇 | 玉米脱粒机 | 5TY-1400-270B | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司(直销) | 1 | 2800 | 21TL022[无] |
97 | 曲胜 | 男 | 昌图镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2L | 莱州市金达威机械有限公司 | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 20600 | 21J2LS0070048[21SD8448226] |
98 | 王玉军 | 男 | 昌图镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-3 | 山东巨明机械有限公司 | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 42200 | 21L3358L0427047[21Q200491372G] |
99 | 张玉龙 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | SF504E | 山东时风(集团)有限责任公司 | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心(经销商) | 1 | 16000 | 2106200900306[21SD8441413] |
100 | 李丹 | 男 | 昌图镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-2C | 山东巨明机械有限公司 | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 20600 | 21L3268LB0808607[21SD8452966] |
101 | 胡士昌 | 男 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L200975316[无] |
102 | 胡士昌 | 男 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L200975320[无] |
103 | 胡士昌 | 男 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L201075415[无] |
104 | 胡士昌 | 男 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L201075433[无] |
105 | 刘丹 | 女 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L200975322[无] |
106 | 刘丹 | 女 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L200975323[无] |
107 | 刘丹 | 女 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L200975315[无] |
108 | 刘丹 | 女 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L201075434[无] |
109 | 胡久莹 | 女 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-6.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L200965312[无] |
110 | 胡久莹 | 女 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-6.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L200965313[无] |
111 | 胡久莹 | 女 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-6.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L200965310[无] |
112 | 胡久莹 | 女 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-6.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L200965311[无] |
113 | 裴峰 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | RD2104-B | 山东润达农业装备有限公司 | 沈阳洪凯农业机械销售有限公司 | 1 | 115000 | 21T1027213EJ[216P20J057285] |
114 | 任文旭 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | 泰山-704N | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 23000 | 2102L211191L3CS1905[21T20178412] |
115 | 张秀云 | 女 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | M704-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 铁岭惠农农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 23000 | 2163321TB82L3107569[21Q200994974G] |
116 | 王刚 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | ZN2004 | 山东中诺农业装备有限公司 | 辽宁坤博农业机械销售有限公司 | 1 | 115000 | 210WH21003XL3100851[216P20J053265] |
117 | 王法林 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | SD704-X | 山东萨丁重工有限公司 | 昌图县富腾机械设备经销中心 | 1 | 23000 | 21SDE05748LE[21Q201090306B] |
118 | 丁耀武 | 男 | 昌图镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 昌图威宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12300 | 21MGB0220160715AS[无] |
119 | 王东野 | 男 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L200975321[无] |
120 | 王刚 | 男 | 昌图镇 | 打(压)捆机 | 9YJD-2.2A | 四平吉邦农机装备有限公司 | 昌图县聚鑫农机有限公司 | 1 | 41900 | 2120168[无] |
121 | 张文波 | 男 | 昌图镇 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4M1 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 昌图威宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 56200 | 21C0618080216[214P18G007375] |
122 | 赵志勇 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | SL504-B | 山东双力现代农业装备有限公司 | 沈阳弘营农业机械销售有限公司 | 1 | 16000 | 21005P120113767[21Y201002632] |
123 | 李水 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | SD604-X | 山东萨丁重工有限公司 | 昌图县富腾机械设备经销中心 | 1 | 17000 | 21SDE06470LX[21BF09368044] |
124 | 张向海 | 男 | 昌图镇 | 玉米脱粒机 | 5TY-1400-270B | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司(直销) | 1 | 2800 | 21TL011[无] |
125 | 张永臣 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | ME604-1 | 第一拖拉机股份有限公司 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 13300 | 2142019352[21T20104443] |
126 | 张金华 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | 泰山-704N | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 昌图宝利徕农机有限公司 | 1 | 13600 | 2102L211194L3CD1212[21T20178407] |
127 | 于文学 | 男 | 昌图镇 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 昌图县宇丰农业机械有限公司 | 1 | 11400 | 21200000Z19238[21CWB20001038] |
128 | 李想 | 男 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-5.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L200975314[无] |
129 | 李想 | 男 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-5.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L200975324[无] |
130 | 李想 | 男 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L200975319[无] |
131 | 李想 | 男 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L200975318[无] |
132 | 孙宪超 | 男 | 昌图镇 | 搂草机 | 9LZ-7.5 | 河北耿军农业机械制造有限公司 | 沈阳冀旋农机销售有限公司 | 1 | 5000 | 21L201075458[无] |
133 | 张永臣 | 男 | 昌图镇 | 免耕播种机 | 2BMZF-2A | 吉林省康达农业机械有限公司 | 昌图威宇农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12300 | 21MGB02A20104407LS[无] |
